Produktintroduktion
Den tredje generation af Deruitn er designet baseret på den gennemprøvede teknologi og erfaring fra den traditionelle Frac Plug. Med masser af feltanvendelse er der fundet to hovedproblemer. Den ene er, at en del af proppen ikke er helt opløst, og der stadig er brug for fræsning i det senere trin, eller opløsningen er for hurtig. Den anden er de høje omkostninger. Deruitn 'tredje generation af opløselige brostik er blevet testet med forskellige materialer på basis af opsummering af resultaterne af de to foregående generationer af broprop i marken og afsluttet.
Produktegenskaber
En opløselig broprop er en anordning, der konstruerer en opløselig kontrolleret barriere i brøndboringen, normalt lavet af et opløseligt materiale. Den er i stand til at forsegle væskepassager i borehullet, når det er nødvendigt, og genskabe adgang ved opløsning, når det ikke længere er nødvendigt.
Populære tags: opløselig frac plug, Kina opløselig frac plug producenter, leverandører, fabrik
| Type | Hus-id (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Længde (mm) | Tryk (MPa) | Temperatur (grad) | Opløst væske | Opløst tid | Indstillingsværktøj |
| GM-110 | 121.4-124.3 | 110 | 30-50 | Mindre end eller lig med 450 | 70 | Lav temperatur 30 | Klart vand | 3-7 dag | BANKER 20# |
| GM-108 | 121.3 | 108 | 30-50 | Mindre end eller lig med 450 | Høj temperatur 150 | ||||
| GM-104 | 118.6 | 104 | 30-45 | Mindre end eller lig med 450 | |||||
| GM-102 | 114.3 | 102 | 30-45 | Mindre end eller lig med 450 | |||||
| GM-100 | 114.3 | 100 | 30-45 | Mindre end eller lig med 450 | |||||
| GM-98 | 114.3 | 98 | 30-42 | Mindre end eller lig med 430 | BANKER 20# 10# | ||||
| GM-88 | 97-102 | 88 | 22-35 | Mindre end eller lig med 430 | |||||
| GM-80 | 88.3-90.1 | 80 | 20-25 | Mindre end eller lig med 430 | BAGER 10# | ||||
| GM-66 | 76 | 66 | 20-25 | Mindre end eller lig med 430 | BANKER 5# |







