Produktintroduktion
Mekanisk røranker er et vigtigt borehulsværktøj, der hovedsageligt anvendes til forankring af borehulsrørstrenge i produktions- og kontrolbrønde. Det opnår stabil fastspænding af røret på brøndboringsvæggen gennem friktion eller mekaniske midler, hvorved slangestrengens spændingstilstand forbedres, træthedsskader reduceres, udvidelsen og sammentrækningen af rørstrengen kontrolleres, lækage reduceres og levetiden forlænges. slangestrengen.
Produktegenskaber
1. Øger pumpens effektivitet.
2. Reducerer driftsomkostningerne ved at reducere vedligeholdelse og nedetid forårsaget af slid på kappen, slangerne eller sugestangen.
3. Drejer til venstre for at indstille, til højre for at slippe.
4. Nødudløser med lige træk.
5. Dele, der kan udskiftes med andre producenter.
6. Fås med højre håndsæt.
7. Det kan effektivt forankre olierøret og forhindre dets bevægelse under jorden.
8. Under specifikke forhold kan det reducere spændingen på det øvre olierør og forbedre pumpens effektivitet.
9. For visse processer, såsom frakturering og forsuring, kan det forbedre trykbæreevnen af borehulsværktøjer og rør.
Populære tags: rørankerfanger, Kina rørankerfangerproducenter, leverandører, fabrik
| Beklædning | Indstillingsområde | Værktøjs OD (ind) | Værktøj (ind) | Tilslutningsgevind | |||
| OD (ind) | Husvægt (lbs/ft) | Min ID (tommer) | Maks ID | ||||
| 4 | 9.5-12.6 | 3.364 | 3.548 | 3.25 | 1 | 2 3/8'EU8RD | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.75 | 1.918 | ||
| 5 | 11.5-18.0 | 4.276 | 4.56 | 4 | |||
| 5 | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.778 | 4.125 | |||
| 5 | 20.0-23.0 | ||||||
| 5 1/2 | 13.0-23.0 | 4.67 | 5.044 | 4.5 | 2.375 | ||
| 6 | 17.0-23.0 | 5.24 | 5.424 | 4.812 | 2 7/8'EU8RD | ||
| 6 5/8 | 28.0-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.125 | |||
| 6 5/8 | 17.8-32.0 | 5.675 | 6.456 | 5.5 | 2.438 | 2 3/8'EU8RD | |
| 7 | 20.0-38.0 | 2 7/8'EU8RD | |||||
| 7 | 17.0-32.0 | 6.413 | 7.125 | 6.25 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 6 5/8 | 17.0-32.0 | 5.675 | 6.538 | 5.5 | 3 | 3 1/2'EU8RD | |
| 7 | 17.0-38.0 | ||||||
| 7 | 17.0-20.0 | 6.413 | 7.125 | 6.26 | |||
| 7 5/8 | 20.0-39.0 | ||||||
| 8 5/8 | 24.0-49.0 | 7.25 | 8.093 | 7 | |||
| 9 5/8 | 32.3-47.0 | 8.681 | 9.001 | 8 | |||







